Manufacturer | Cisco Systems, Inc |
Manufacturer Part Number | WS – C3560X – 48T – E |
Product Type | Switch – 48 ports – L3 – Managed |
Form Factor | Rack mountable – 1U |
Switch Ports | 48 x 10/100/1000 Ethernet Ports Ethernet Ports |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, HSRP, static IP routing, RIPng, OSPF, EIGRP, BGPv4, and IS-ISv4. |
Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP, SSH, CLI |
Authentication Method | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Features | Hot swap module replacement, Layer 3 switching, Layer 2 switching, dynamic IP address assignment, DHCP support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast Storm Control, High Availability, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), EIGRP Stub Routing, Policy-based routing (PBR), Protocol Independent Multicast (PIM), Virtual routing and forwarding (VRF) |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae |
DRAM Memory | 256 MB |
Flash Memory | 128 MB Flash |
Status Indicators | Port status, link activity, port transmission speed, port duplex mode, power, system |
Interfaces | 48 x 10Base -T/100Base – TX/1000Base – T – RJ-45 |
USB: 1 x 4 PIN USB Type A | |
1 x console – mini – USB Type B – management | |
1 x RS-232 – RJ-45 – management | |
1 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 – management | |
Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
Power Device | Power supply – redundant – plug-in module |
Installed Qty | 1 (installed) / 2 (max) |
Power Redundancy | Optional |
Power Redundancy Scheme | 1+1 (with optional power supply) |
Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Features | Redundant Power System (RPS) connector |
Dimensions | 44.5 x 46 x 4.5 cm |
Weight | 7.3 kg |
Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-E là cổng chuyển đổi độc lập 48 cổng Gigabit Ethernet với bốn mô-đun đường lên mạng 1G / 10G tùy chọn và không có tùy chọn để ngăn xếp trong bộ tính năng dịch vụ IP. Bộ tính năng dịch vụ IP cung cấp tới 1005-Vlans và các tính năng định tuyến lớp 3 tiên tiến, các tính năng bảo mật nâng cao và các tính năng quản lý. WS-C3560X-48T-E được thiết kế để chuyển đổi lớp phân phối doanh nghiệp trong khả năng lớp 3 đầy đủ bao gồm BGP, EIGRP, OSFP, IPv4 / v6, định tuyến đa hướng, IPSLA, Netflow, nâng cao Qos, VRF-lite. Bộ chuyển đổi WS-C3560X-48T-S đi kèm với một mô-đun nguồn điện mặc định, khách hàng có thể mua thêm mô đun cấp nguồn bổ sung vào khoang nguồn cấp 2 để cấp nguồn dự phòng.
– 48 x 10/100/1000 cổng Gigabit Ethernet với các mô-đun mạng đường lên tùy chọn
– Nguồn cung cấp và mô-đun nguồn và quạt điện dự phòng kép
– Tính năng dịch vụ IP được thiết lập với đầy đủ các tính năng định tuyến lớp 3, VRF-lite, IPSLA, QoS nâng cao, PIM, Netflow, PBR
– Bộ nhớ flash 64 MB và 256 (DRAM)
– Cổng USB Type-A và Type-B cho lưu trữ và giao diện điều khiển tương ứng và cổng quản lý Ethernet ngoài băng tần
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Switch CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-48T-E”